福岡→東京、厨房機器の輸送から据付け作業までで7.2万円
混載便だからローコストで輸送から据え付けまで行います。
| 出発地 | 福岡 |
|---|---|
| 到着地 | 東京 |
| 荷物 | 厨房機器(W1500×H1000×T1000) |
| 貨物重量 | 100kg |
| 作業 | 1F据付作業あり |
FAXで運送のお見積り・資料請求されたい方はこちらからFAX用紙を印刷してください。
| 項目 | 単価 | 数量 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 輸送費(混載便利用) | \47.000 | 1 | 台 | \47.000 |
| 特殊作業員(半日) | \10,000 | 2 | 人 | \20,000 |
| 道具消耗品 | \5,000 | 1 | 式 | \5,000 |
| 合計金額 | \72,000 |
※上記はあくまで混載便による運送・据付作業の見積もり例です。
詳しくは運送費お見積りページからお問い合わせください。
各種商品・現場に合わせて運賃表を作成致します。