料金一覧・お見積もり例

ホーム > 020_サービス実績 > 010_運送料金一覧・見積もり例

運送料金お見積り例

福岡を出発とした運送料金の一例です。

 

 
九州(福岡)発4t車10t車
提示料金提示料金
関西(大阪) 620km ¥66,000 ¥91,000
中京(名古屋) 770km ¥90,000 ¥120,000
関東(新宿区) 1,100km ¥120,000 ¥165,000
東北(仙台) 1,480km ¥165,000 ¥210,000

弊社特設サイト「シェアトラ」で日本全県への料金検索(九州発)が可能に
なりました。併せてご利用下さい。

関西(大阪)発4t車10t車
提示料金提示料金
九州(福岡) 620km ¥80,000 ¥105,000
中京(名古屋) 180km ¥42,000 ¥55,000
関東(新宿区) 510km ¥72,000 ¥95,000
東北(仙台) 890km ¥101,000 ¥135,000
関東(新宿区)発4t車10t車
提示料金提示料金
九州(福岡) 1,100km ¥130,000 ¥170,000
関西(大阪) 510km ¥70,000 ¥88,000
中京(名古屋) 360km ¥52,000 ¥72,000
東北(仙台) 370km ¥52,000 ¥75,000
東北(仙台)発4t車10t車
提示料金提示料金
九州(福岡) 1,480km ¥150,000 ¥180,000
関西(大阪) 890km ¥100,000 ¥120,000
中京(名古屋) 720km ¥88,000 ¥108,000
関東(新宿区) 370km ¥52,000 ¥75,000
※他の地域への配送、他の地域からの発送も承っております。
 
 
 

運送業者お問合せへ  FAXで運送のお見積り・資料請求されたい方はこちらからFAX用紙を印刷してください。



ページTOPへ